معرفی اردوگاه موصل 4: تفاوت میان نسخهها
A-hamidian (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
|تعداد آسایشگاه | |تعداد آسایشگاه | ||
|- | |- | ||
|نقشه، [[عکس]] و فیلم اردوگاه | |نقشه، [[عکس]] و فیلم [[اردوگاه]] | ||
|- | |- | ||
|دوره های تأسیس و خاتمه اردوگاه | |دوره های تأسیس و خاتمه [[اردوگاه]] | ||
|- | |- | ||
|پایان آزادگان در اردوگاه | |پایان آزادگان در [[اردوگاه]] | ||
|} | |} | ||
نیز نگاه کنید به [[اردوگاه موصل 4]] | == وضعیت ظاهری == | ||
[[اردوگاه موصل 4]] به شکل قلعه ساخته شده و در چهار گوشه آن، چهار برج قرار داشت که محل نگهبانی سربازان عراقی بود.<ref>ذكریایی، مریم سادات (1390). خاطرات آزادگان در لحظه تحویل سال. مازندران: کمیته تدوین و انتشارات کنگره سرداران و ده هزار شهید استان مازندران،</ref> آسایشگاهها در کنار و حدفاصل برجها قرار گرفته و وسط آنها حیاط بود.مانند بقیه اردوگاههای منطقه موصل، این [[اردوگاه]] هم از دو طبقه تشکیل شده بود. در این [[اردوگاه]]، در هر طبقه چهارده آسایشگاه وجود داشت.<ref>داعی، علی (1387). [[نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولیت بینالمللی دولت عراق]]. تهران: [https://www.mfpa.ir پیام آزادگان]،</ref> در مقابل هر آسایشگاه، یک قطعه زمین چمن بود. دو عدد سرویس بهداشتی در انتهای [[اردوگاه]] بود که در هریك از آنها 16 چشمه [[توالت]] کار گذاشته بودند. بهخاطر خرابی و گرفتگی لولههای فاضلاب، سرویسهای بهداشتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند، اما بهمرور زمان، با تلاش و پاكسازی اسرا، سرویسهای بهداشتی تمیز و مرتب شد.بلندگوی [[رادیو]] داخل آسایشگاهها نصب شده بود و به دستِ خود عراقیها کنترل میشد. مدت زمان پخش بر[[نامه]] [[رادیو]] عراق یا موزیک از این بلندگو حدود 14 ساعت در شبانهروز بود؛ بهطوریکه از صبح، قبل از [[آمار]] شروع میشد و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.<ref>خاجی، علی (1391). [[شرح قفس(کتاب)|شرح قفص]]، اردوگاههای اسیران. تهران: [https://www.mfpa.ir پیام آزادگان]،</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[اردوگاه]] | |||
* [[اردوگاه موصل 4]] | |||
== کتابشناسی == | |||
[[رده:اردوگاه]] | |||
[[رده:اردوگاه موصل 4]] | |||
[[رده:معرفی اردوگاه موصل 4]] | |||
[[رده:اسرای اردوگاه موصل 4]] | |||
[[رده:عکس]] | |||
[[رده:آب]] | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۰
| نام های قبلی و بعدی |
| منطقه، اقلیم، آب و هوا |
| وضعیت فیزیکی اردوگاه |
| تعداد آسایشگاه |
| نقشه، عکس و فیلم اردوگاه |
| دوره های تأسیس و خاتمه اردوگاه |
| پایان آزادگان در اردوگاه |
وضعیت ظاهری
اردوگاه موصل 4 به شکل قلعه ساخته شده و در چهار گوشه آن، چهار برج قرار داشت که محل نگهبانی سربازان عراقی بود.[۱] آسایشگاهها در کنار و حدفاصل برجها قرار گرفته و وسط آنها حیاط بود.مانند بقیه اردوگاههای منطقه موصل، این اردوگاه هم از دو طبقه تشکیل شده بود. در این اردوگاه، در هر طبقه چهارده آسایشگاه وجود داشت.[۲] در مقابل هر آسایشگاه، یک قطعه زمین چمن بود. دو عدد سرویس بهداشتی در انتهای اردوگاه بود که در هریك از آنها 16 چشمه توالت کار گذاشته بودند. بهخاطر خرابی و گرفتگی لولههای فاضلاب، سرویسهای بهداشتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند، اما بهمرور زمان، با تلاش و پاكسازی اسرا، سرویسهای بهداشتی تمیز و مرتب شد.بلندگوی رادیو داخل آسایشگاهها نصب شده بود و به دستِ خود عراقیها کنترل میشد. مدت زمان پخش برنامه رادیو عراق یا موزیک از این بلندگو حدود 14 ساعت در شبانهروز بود؛ بهطوریکه از صبح، قبل از آمار شروع میشد و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.[۳]
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ ذكریایی، مریم سادات (1390). خاطرات آزادگان در لحظه تحویل سال. مازندران: کمیته تدوین و انتشارات کنگره سرداران و ده هزار شهید استان مازندران،
- ↑ داعی، علی (1387). نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولیت بینالمللی دولت عراق. تهران: پیام آزادگان،
- ↑ خاجی، علی (1391). شرح قفص، اردوگاههای اسیران. تهران: پیام آزادگان،