آمار مجروحان و بیماران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « ===آمار مجروحان و بیماران=== در اردوگاه موصل 2، آمارگیری برای مجروحانی که جراحت سخت داشتند، بهطور جداگانه و در آسایشگاه انجام میشد<ref>مهدیخانی ، مجتبی (1395). مصاحبه.</ref> . در برخی از اردوگاهها، با نظر فرمانده، مجروح فقط از احترام گذاشتن هنگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[اردوگاه موصل 2]]، آمارگیری برای مجروحانی که جراحت سخت داشتند، بهطور جداگانه و در آسایشگاه انجام میشد<ref>مهدیخانی ، مجتبی (1395). مصاحبه.</ref> . | |||
در [[اردوگاه موصل 2]]، آمارگیری برای مجروحانی که جراحت سخت داشتند، بهطور جداگانه و در آسایشگاه انجام میشد<ref>مهدیخانی ، مجتبی (1395). مصاحبه.</ref> . | |||
در برخی از [[اردوگاه|اردوگاهها]]، با نظر فرمانده، مجروح فقط از احترام گذاشتن هنگام آمارگیری معاف بود. | |||
=== کتابشناسی == | برای مثال، مسئول [[اردوگاه]] شخصی به نام جاسم بود؛ او اسرای مجروح را از احترام گذاشتن به نیروهای بعثی در هنگام آمارگیری معاف کرده بود که شامل حال من هم شد<ref>بابک،رضا (1394). مصاحبه .تهران: ایرنا،</ref>. | ||
==نیز نگاه كنید به== | |||
*[[اسرا]] | |||
*[[ثبت نام اسرا]] | |||
*[[دفعات آمارگیری اسرا]] | |||
*[[نحوه آمارگیری]] | |||
*[[آمارگیری خارج از برنامه اسرا]] | |||
*[[آمار صلیب سرخ از اسرا]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
[[رده:آمار مجروحان و بیماران]] | |||
[[رده:آمار]] | |||
[[رده:آمارگیری خارج از برنامه اسرا]] | |||
[[رده:آمار صلیب سرخ از اسرا]] | |||
[[رده:دفعات آمارگیری اسرا]] | |||
[[رده:نحوه آمارگیری]] | |||
[[رده:اردوگاه موصل 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
در اردوگاه موصل 2، آمارگیری برای مجروحانی که جراحت سخت داشتند، بهطور جداگانه و در آسایشگاه انجام میشد[۱] .
در برخی از اردوگاهها، با نظر فرمانده، مجروح فقط از احترام گذاشتن هنگام آمارگیری معاف بود.
برای مثال، مسئول اردوگاه شخصی به نام جاسم بود؛ او اسرای مجروح را از احترام گذاشتن به نیروهای بعثی در هنگام آمارگیری معاف کرده بود که شامل حال من هم شد[۲].
نیز نگاه كنید به
- اسرا
- ثبت نام اسرا
- دفعات آمارگیری اسرا
- نحوه آمارگیری
- آمارگیری خارج از برنامه اسرا
- آمار صلیب سرخ از اسرا